短信系列产品均不支持使用通用代金券,本文所述的短信赠送量和套餐包短信条数均指计费条数。
国内短信价格详情
国内短信采用套餐包预付费的计费方式,不区分短信类型,仅按发送条数计算,详细计算规则可参见 国内短信计费概述。
国内短信套餐包仅可用于国内短信,不可用于国际/港澳台短信。
- 购买的套餐包自购买日起2年内有效,过期将销毁套餐包资源。
- 赠送的套餐包详情如下表所示。
赠送套餐包 说明 生效时间 有效期 “首次开通有奖” - 企业认证用户:首次开通短信服务,可免费获赠1000条国内短信。
- 个人认证用户:首次开通短信服务,可免费获赠100条国内短信。
短信服务开通后的5分钟左右生效。 自发放日起3个月内有效,且不支持退款。 “首次创建模板有奖” 首次创建短信模板并审核通过后,可免费获赠100条国内短信。 模板审核通过后的5分钟左右生效。 自发放日起1个月内有效,且不支持退款。 “您用我奖” 当月国内短信计费条数大于100条时,次月可自动获赠100条国内短信。 次月1日上午8:00生效。 仅发放当月有效,且不支持退款。
注意“首次开通有奖” 赠送套餐包不可叠加领取,请根据实际业务需求进行开通和认证。
- 国内短信固定套餐包具体价格如下表所示:
用户认证类型 短信条数(万条) 套餐售价(元) 套餐内单价(元/条) 支持的短信类型 企业认证用户 1 470 0.047 - 国内验证码短信
- 国内通知类短信
- 国内营销类短信
10 4200 0.042 50 20500 0.041 100 40000 0.040 300 117000 0.039 个人认证用户 1 470 0.047 - 国内验证码短信
- 国内通知类短信
10 4200 0.042 50 20500 0.041 100 40000 0.040 300 117000 0.039
- 国内短信自定义套餐包售价为
自定义条数 × 单价
,自定义条数最低为1000条。具体价格如下表所示:用户认证类型 短信条数(万条) 单价(元/条) 支持的短信类型 企业认证用户 0.1 ≤ 条数 < 1 0.050 - 国内验证码短信
- 国内通知类短信
- 国内营销类短信
1 ≤ 条数 < 10 0.047 10 ≤ 条数 < 50 0.042 50 ≤ 条数 < 100 0.041 100 ≤ 条数 < 300 0.040 条数 ≥ 300 0.039 个人认证用户 0.1 ≤ 条数 < 1 0.050 - 国内验证码短信
- 国内通知类短信
1 ≤ 条数 < 10 0.047 10 ≤ 条数 < 50 0.042 50 ≤ 条数 < 100 0.041 100 ≤ 条数 < 300 0.040 条数 ≥ 300 0.039
国际/港澳台短信价格详情
套餐包预付费
国际/港澳台短信支持地区专享型套餐包。购买套餐包后产生的短信发送量,按照实际用量抵扣套餐包额度,优先抵扣对应地区专享型套餐包,超量部分采用 日结后付费。
国际/港澳台短信套餐包购买后5分钟生效,自购买日起12个月内有效,过期将销毁套餐包资源。
注意:
- 国际/港澳台短信套餐包仅可用于国际/港澳台短信,不可用于国内短信。
- 地区专享型套餐包目前只包含泰国、马来西亚和新加坡,如需要使用其他国家和地区短信服务,建议考虑日结后付费。
- 菲律宾专享套餐包已于2022年5月13日停止售卖,已购买在有效期内且未使用的可正常使用,具体详见 官网公告。
- 企业认证用户可使用的短信类型包括验证码、通知类以及营销短信。
- 个人认证用户可使用的短信类型包括验证码和通知类短信。个人认证用户不支持营销短信。
国际/港澳台短信套餐包详情如下表所示:
套餐包类型 | 国家/地区 | 短信条数(条) | 套餐售价(人民币,元) | 套餐内单价(人民币,元/条) |
---|---|---|---|---|
地区专享型套餐包 | 泰国 | 100 | 12.00 | 0.120 |
500 | 58.00 | 0.116 | ||
5000 | 550.00 | 0.110 | ||
50000 | 4750.00 | 0.095 | ||
200000 | 18000.00 | 0.090 | ||
马来西亚 | 100 | 24.00 | 0.240 | |
500 | 119.00 | 0.238 | ||
5000 | 1180.00 | 0.236 | ||
50000 | 11750.00 | 0.235 | ||
200000 | 46800.00 | 0.234 | ||
新加坡 | 100 | 25.00 | 0.250 | |
500 | 120.00 | 0.240 | ||
5000 | 1175.00 | 0.235 | ||
50000 | 11500.00 | 0.230 | ||
200000 | 44000.00 | 0.220 |
日结后付费
注意:因俄罗斯和菲律宾运营商资费调整,腾讯云国际/港澳台短信服务将从2022年06月1日零时起调整上述两个国家的短信价格。
更多详情请参见 关于国际/港澳台短信部分地区价格调整的公告。
使用日结后付费时,每日发送量限额1000条,次日上午8点将扣除当日的短信费用。国际/港澳台短信支持200多个不同国家和地区,不同国家和地区价格不同,详细价格如下表所示:
国家(或地区) | 中文名 | 代号 | 国家(或地区)码 | 单价(人民币,元/条) |
---|---|---|---|---|
Andorra | 安道尔 | AD | 376 | 0.446 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | 0.4795 |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0.7193 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | 0.535 |
Anguilla | 安圭拉 | AI | 1264 | 0.4856 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | 0.65 |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | 0.8804 |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | 0.434 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | 0.6617 |
American Samoa | 美属萨摩亚 | AS | 1684 | 0.7535 |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | 0.882 |
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | 0.3768 |
Aruba | 阿鲁巴 | AW | 297 | 0.4097 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | 1.0892 |
Bosniaand Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 387 | 0.529 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | 0.3809 |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | 1.169 |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | 0.7319 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | BF | 226 | 0.532 |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | 0.9091 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | 0.1755 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | 0.7135 |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | 0.6088 |
Bermuda | 百慕大群岛 | BM | 1441 | 0.4258 |
Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0.119 |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | 0.5029 |
Caribisch Nederland | 荷兰加勒比 | BQ | 599 | 0.303 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | 0.114 |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | 0.3947 |
Bhutan | 不丹 | BT | 975 | 0.9954 |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | 0.4638 |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | 0.8976 |
Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | 0.5639 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | 0.0891 |
Democratic Republic of theCongo | 刚果民主共和国 | CD | 243 | 0.8171 |
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | 0.434 |
Republic Of The Congo | 刚果共和国 | CG | 242 | 0.4891 |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | 0.488 |
Ivory Coast | 象牙海岸 | CI | 225 | 0.561 |
Cook Islands | 库克群岛 | CK | 682 | 0.276 |
Chile | 智利 | CL | 56 | 0.6713 |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | 0.4166 |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0.284 |
CostaRica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | 0.475 |
Cape Verde | 开普 | CV | 238 | 0.595 |
Curacao | 库拉索 | CW | 599 | 0.4891 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | 0.229 |
Czech | 捷克 | CZ | 420 | 0.549 |
Germany | 德国 | DE | 49 | 0.6131 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | 0.758 |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | 0.364 |
Dominica | 多米尼加 | DM | 1767 | 0.377 |
dominican republic | 多米尼加共和国 | DO | 1809 | 0.5029 |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | 0.7919 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | 0.732 |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | 0.782 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | 0.7198 |
Eritrea | 厄立特里亚 | ER | 291 | 0.627 |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | 0.5706 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | 0.822 |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | 0.952 |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | 0.4223 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | FM | 691 | 1.021 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | FO | 298 | 0.108 |
France | 法国 | FR | 33 | 0.5206 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | 0.4825 |
United Kingdom | 英国 | GB | 44 | 0.274 |
Grenada | 格林纳达 | GD | 1473 | 0.335 |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0.9333 |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | 1.0921 |
Ghana | 加纳 | GH | 233 | 0.7918 |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | 0.138 |
Greenland | 格陵兰岛 | GL | 299 | 0.088 |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | 0.3763 |
Guinea | 几内亚 | GN | 224 | 0.7054 |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | GP | 590 | 1.899 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | GQ | 240 | 0.591 |
Greece | 希腊 | GR | 30 | 0.694 |
Guatemala | 瓜地马拉 | GT | 502 | 0.6433 |
Guam | 关岛 | GU | 1671 | 0.386 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍共和国 | GW | 245 | 0.9471 |
Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | 0.5156 |
Hong Kong | 中国香港 | HK | 852 | 0.3376 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | 0.442 |
Croatia | 克罗地亚 | HR | 385 | 0.549 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | 0.581 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | 0.82 |
Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | 1.0275 |
Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | 0.564 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | 0.8391 |
India | 印度 | IN | 91 | 0.2832 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | 0.6371 |
Iceland | 冰岛 | IS | 354 | 0.5052 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | 0.564 |
Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | 0.2762 |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | 0.6138 |
Japan | 日本 | JP | 81 | 0.548 |
Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | 0.421 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | KG | 996 | 0.8391 |
Cambodia | 柬埔寨 | KH | 855 | 0.6028 |
Kiribati | 基里巴斯 | KI | 686 | 0.349 |
Comoros | 科摩罗 | KM | 269 | 0.314 |
Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | KN | 1869 | 0.649 |
South Korea | 韩国 | KR | 82 | 0.2028 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | 0.4669 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | KY | 1345 | 0.4477 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 7 | 0.7431 |
Laos | 老挝 | LA | 856 | 0.312 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | 0.318 |
Saint Lucia | 圣露西亚 | LC | 1758 | 0.4316 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | 0.203 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0.8563 |
Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | 0.486 |
Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | 0.8378 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | 0.287 |
Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | 0.1289 |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | 0.477 |
Libya | 利比亚 | LY | 218 | 1.0898 |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | 0.5096 |
Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | 0.7204 |
Moldova | 摩尔多瓦 | MD | 373 | 0.653 |
Montenegro | 黑山 | ME | 382 | 0.481 |
Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | 0.8458 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | MH | 692 | 0.906 |
Macedonia | 马其顿 | MK | 389 | 0.208 |
Mali | 马里 | ML | 223 | 1.32 |
Myanmar | 缅甸 | MM | 95 | 0.7535 |
Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0.8539 |
Macau | 中国澳门 | MO | 853 | 0.2006 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR | 222 | 0.8769 |
Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | 0.469 |
Malta | 马耳他 | MT | 356 | 0.3073 |
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | 0.7572 |
Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | 0.374 |
Malawi | 马拉维 | MW | 265 | 0.9966 |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | 0.1589 |
Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | 0.322 |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | 0.2463 |
Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | 0.294 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | NC | 687 | 1.614 |
Niger | 尼日尔 | NE | 227 | 0.7043 |
Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | 0.7261 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | 0.497 |
Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | 1.071 |
Norway | 挪威 | NO | 47 | 0.645 |
Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | 0.7193 |
Nauru | 拿鲁岛 | NR | 674 | 0.5793 |
New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | 0.796 |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | 0.4877 |
Panama | 巴拿马 | PA | 507 | 0.495 |
Peru | 秘鲁 | PE | 51 | 0.5131 |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | PF | 689 | 0.854 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | 0.474 |
Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0.5374 |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | 0.7933 |
Poland | 波兰 | PL | 48 | 0.2809 |
Saint Pierre and Miquelon | 圣彼埃尔和密克隆岛 | PM | 508 | 0.7779 |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | 0.386 |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | 0.358 |
Palau | 帕劳 | PW | 680 | 0.586 |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | 0.21 |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | 0.36 |
Réunion Island | 留尼汪 | RE | 262 | 1.444 |
Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | 0.5317 |
Serbia | 塞尔维亚 | RS | 381 | 0.3452 |
Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | 1.0166 |
Rwanda | 卢旺达 | RW | 250 | 0.5064 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | 0.4795 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | SB | 677 | 0.3061 |
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | 0.441 |
Sudan | 苏丹 | SD | 249 | 0.7469 |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | 0.73 |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | 0.2672 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | 0.262 |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | 0.684 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | 0.4684 |
San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | 0.402 |
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | 0.7883 |
Somalia | 索马里 | SO | 252 | 0.598 |
Suriname | 苏里南 | SR | 597 | 0.3821 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | 0.787 |
ElSalvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | 0.393 |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | 0.512 |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 1649 | 0.351 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | 0.6951 |
Togo | 多哥 | TG | 228 | 0.3349 |
Thailand | 泰国 | TH | 66 | 0.132 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | 0.8527 |
East Timor | 东帝汶 | TL | 670 | 0.4649 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | 0.5823 |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | 0.9632 |
Tonga | 汤加 | TO | 676 | 0.254 |
Turkey | 土耳其 | TR | 90 | 0.0891 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1868 | 0.4511 |
Taiwan | 中国台湾 | TW | 886 | 0.37 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | 0.6243 |
Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | 0.6165 |
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | 0.8123 |
United States | 美国 | US | 1 | 0.043 |
Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | 0.749 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 998 | 1.0268 |
Saint Vincent and The Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 1784 | 0.4603 |
Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | 0.2589 |
VirginIslands,British | 英属处女群岛 | VG | 1284 | 0.329 |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | 0.5428 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | VU | 678 | 0.4948 |
Samoa | 萨摩亚 | WS | 685 | 0.53 |
Yemen | 也门 | YE | 967 | 0.4453 |
Mayotte | 马约特 | YT | 269 | 1.6928 |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | 0.185 |
Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | 0.7054 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | 0.3733 |
Kosovo | 科索沃共和国 | XK | 383 | 0.594 |
Virgin Islands, US | 美属维尔京群岛 | VI | 1340 | 0.4477 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 英属圣马丁 | SX | 1721 | 0.438 |
South Sudan | 南苏丹 | SS | 211 | 0.687 |
Palestinian Territory | 巴勒斯坦 | PS | 970 | 0.8044 |
Martinique | 马丁尼克 | MQ | 596 | 0.9724 |
Northern Mariana Islands | 北马利安纳群岛 | MP | 1670 | 0.3425 |
Western Sahara | 西撒哈拉 | EH | 212 | 0.5138 |
Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | AN | 599 | 0.4418 |
Ascension Island | 阿森松岛 | AC | 247 | 0.4603 |
如有任何疑问,请联系 腾讯云短信小助手,将有专人为您解答。