数据安全审计采用包年包月预付费模式,在用户购买数据安全审计时,根据自身业务需要,预先支付一个月、一年或多年的费用。数据安全审计包含 SaaS 型和传统型两款型号,推荐您使用 SaaS 型,详细说明请参见 SaaS 型与传统型的区别。
说明:下单先请参考产品 支持地域。
定价详情
数据安全审计 SaaS 型
选购数据安全审计时,一般以需要审计的数据资产数量作为依据。您在采购前可简单统计数据资产数量,以选择适合您的产品规格。
规格名称 | 规格参数 | 单价(元) | 计费周期 |
---|---|---|---|
基础版 | 支持3个数据资产,吞吐量:3000条 SQL/秒,默认存储:200G | 3800 | 月 |
高级版 | 支持6个数据资产,吞吐量:7000条 SQL/秒,默认存储:500G | 6800 | 月 |
企业版 | 支持12个数据资产,吞吐量:15000条 SQL/秒,默认存储:1T | 11800 | 月 |
旗舰版 | 支持25个数据资产,吞吐量:30000条 SQL/秒,默认存储:2T | 22700 | 月 |
资产扩展包 | 扩展3个数据资产,吞吐量增加3000条 SQL/秒,默认存储增加200G(仅旗舰版可选配) | 2100 | 月 |
存储扩展包 | 扩展1TB日志存储空间 | 1000 | 月 |
说明:同一云数据库实例计为一个数据资产,同一 CVM 上的每个数据库端口计为一个数据资产。
数据安全审计传统型
数据安全审计传统型提供传统的镜像方式部署,定价详见下表:
规格名称 | 规格参数 | 单价(元) | 计费周期 |
---|---|---|---|
合规版 | 支持3个数据资产,吞吐量:3,000条SQL/秒 | 3800 | 月 |
高级版 | 支持6个数据资产,吞吐量:10,000条SQL/秒 | 6800 | 月 |
企业版 | 支持25个数据资产,吞吐量:30,000条SQL/秒 | 22700 | 月 |
说明:每一个独立的数据库 IP + 端口组合计为一个数据资产。